1 Galatasaray Galatasaray 33 12 11 0 1 30 9 21
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 30 12 10 0 2 27 8 19
3 Fomget Gençlik Fomget Gençlik 29 12 9 2 1 30 6 24
4 ALG Spor ALG Spor 24 12 7 3 2 21 10 11
5 Beylerbeyispor Beylerbeyispor 23 12 7 2 3 24 9 15
6 Beşiktaş Beşiktaş 20 12 6 2 4 24 11 13
7 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 20 12 6 2 4 23 16 7
8 Hakkarigücü Hakkarigücü 14 12 4 2 6 15 25 -10
9 Karadeniz Ereğlispor Karadeniz Ereğlispor 13 11 4 1 6 15 13 2
10 Amed Amed 13 12 3 4 5 14 17 -3
11 Fatih Vatanspor Fatih Vatanspor 12 11 3 3 5 12 19 -7
12 Trabzonspor Trabzonspor 11 11 3 2 6 13 21 -8
13 Gaziantep Asya Spor Gaziantep Asya Spor 10 12 2 4 6 14 23 -9
14 1207 Antalyaspor 1207 Antalyaspor 7 12 1 4 7 5 21 -16
15 Adana İdman Yurdu Adana İdman Yurdu 4 12 1 1 10 5 39 -34
16 Ataşehir Belediyespor Ataşehir Belediyespor 2 11 0 2 9 8 33 -25
qr med
Consent choices