1 DSC DSC 11 5 3 2 0 6 1 5
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Teungueth Teungueth 9 5 2 3 0 4 2 2
3 Jamono Fatick Jamono Fatick 7 5 2 1 2 7 6 1
4 Jaraaf Jaraaf 7 5 1 4 0 5 4 1
5 Guédiawaye Guédiawaye 7 5 1 4 0 5 4 1
6 Pikine Pikine 7 5 2 1 2 3 4 -1
7 Génération Foot Génération Foot 7 5 2 1 2 3 7 -4
8 Gorée Gorée 6 5 1 3 1 5 3 2
9 La Linguère La Linguère 6 5 1 3 1 3 3 0
10 Sonacos Sonacos 5 5 1 2 2 6 6 0
11 Ouakam Ouakam 5 5 1 2 2 3 3 0
12 Diambars Diambars 5 5 1 2 2 5 6 -1
13 Stade de Mbour Stade de Mbour 4 5 0 4 1 2 3 -1
14 Casa Sport Casa Sport 2 5 0 2 3 2 7 -5
qr med
Consent choices