Afficher le menu   
   Cacher le menu   
Dylan690008

Membre depuis le 26 décembre 2021

11 117 commentaires
7 631 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

7 631 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 7631 4330 3301 57%
Europe > UEFA Europa Conference League 319 179 140 56%
France > Ligue 1 289 169 120 58%
Angleterre > Premier League 231 133 98 58%
Angleterre > League Championship 227 112 115 49%
Monde > Amicaux Club 226 132 94 58%
Italie > Serie A 201 110 91 55%
France > Ligue 2 199 100 99 50%
Europe > Ligue des champions UEFA 188 105 83 56%
Portugal > Liga Bwin 170 108 62 64%
Espagne > Liga BBVA 161 91 70 57%
Europe > UEFA Europa League 151 87 64 58%
Espagne > Liga Adelante 147 66 81 45%
Allemagne > Bundesliga 145 74 71 51%
Belgique > Pro League 142 87 55 61%
Pays-Bas > Eredivisie 137 81 56 59%
Italie > Série B 135 64 71 47%
Roumanie > Liga I 131 70 61 53%
Brésil > Série A 131 73 58 56%
Chine > Super League 121 74 47 61%
Monde > Matchs Amicaux 113 76 37 67%
Allemagne > 2. Bundesliga 111 54 57 49%
Portugal > Liga Vitalis 100 53 47 53%
France > Coupe de France 96 54 42 56%
Turquie > Süper Lig 95 60 35 63%
Europe > UEFA Nations League 90 48 42 53%
Japon > J League 88 40 48 45%
Etats-Unis > Major League Soccer 82 40 42 49%
Chypre > 1ère Division 80 43 37 54%
Irlande du Nord > IFA Premiership 77 49 28 64%
Écosse > Premier League 75 50 25 67%
Argentine > Primera Division 72 31 41 43%
Grèce > Super League 72 40 32 56%
Corée du Sud > K-League 71 30 41 42%
Irlande > Premier League 71 39 32 55%
Angleterre > FA Cup 70 40 30 57%
Estonie > Meistriliiga 66 45 21 68%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 63 47 16 75%
Serbie > Super Liga 63 42 21 67%
Monde > Amicaux (femmes) 62 38 24 61%
Algérie > Division 1 62 31 31 50%
Lettonie > Virsliga 61 39 22 64%
Bulgarie > A PFG 60 40 20 67%
Europe > Coupe féminine UEFA 58 43 15 74%
Suède > Allsvenskan 57 37 20 65%
Lituanie > A Lyga 54 32 22 59%
Monde > Coupe du Monde 54 26 28 48%
Australie > A-League 53 26 27 49%
Pologne > Ekstraklasa 53 24 29 45%
France > National 53 28 25 53%
Angleterre > League Cup 51 27 24 53%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 50 37 13 74%
Angleterre > League One 50 28 22 56%
Europe > UEFA U21 Championship Qualification 49 31 18 63%
Arménie > 1ère Division 47 31 16 66%
Danemark > Superligaen 47 24 23 51%
République Tchèque > Ligue Tchèque 46 25 21 54%
Norvège > Tippeligaen 45 29 16 64%
Suisse > Super League 44 20 24 45%
Croatie > 1. HNL 43 25 18 58%
Slovénie > 1. SNL 42 18 24 43%
Pays de Galles > Premier League 42 30 12 71%
Colombie > Première A 41 14 27 34%
Portugal > Coupe de la Ligue 39 21 18 54%
Europe > EC Qualification 39 31 8 79%
Ukraine > Premier League 39 23 16 59%
Autriche > Bundesliga 38 23 15 61%
Maroc > Division 1 38 19 19 50%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 38 28 10 74%
Géorgie > Umaglesi Liga 38 25 13 66%
Portugal > Coupe du Portugal 37 21 16 57%
Espagne > Coupe du Roi 35 25 10 71%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 33 20 13 61%
Gibraltar > Premier Division 31 21 10 68%
Paraguay > Division Profesional 30 17 13 57%
Allemagne > 3. Liga 29 15 14 52%
Slovaquie > Super Liga 29 19 10 66%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 27 19 8 70%
Italie > Coppa Italia 26 15 11 58%
Europe > Championnat féminin UEFA 25 16 9 64%
Israël > Ligat Al 24 11 13 46%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 22 7 15 32%
Brésil > Série B 22 9 13 41%
Albanie > Superliga 21 7 14 33%
Bélarus > Premier League 20 10 10 50%
Finlande > Veikkausliiga 20 15 5 75%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 19 11 8 58%
Belgique > Coupe de Belgique 19 11 8 58%
Luxembourg > Division Nationale 19 17 2 89%
France > Féminine 1ère Division 19 15 4 79%
Kazakhstan > Super League 19 10 9 53%
Chili > 1ère Division 17 7 10 41%
Tunisie > Ligue 1 17 10 7 59%
Malte > Première Division 17 11 6 65%
Mexique > Primera Division 17 9 8 53%
Andorre > 1ère Division 16 11 5 69%
Amérique du Sud > Copa Nissan Sudamericana 16 9 7 56%
Brésil > Coupe du Brésil 16 11 5 69%
Italie > Série C1 16 8 8 50%
Saint-Marin > Campionato 15 10 5 67%
Europe > Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 15 7 8 47%
Hongrie > NB I 15 7 8 47%
Équateur > Première A 13 7 6 54%
ARY Macédoine > Division 1 12 9 3 75%
Îles Féroé > Formuladeildin 12 7 5 58%
Russie > Premier League 12 5 7 42%
Monténégro > Prva Liga 11 4 7 36%
Écosse > Scottish Cup 11 9 2 82%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 10 6 4 60%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 10 7 3 70%
Islande > Landsbankadeild Karla 10 5 5 50%
Europe > UEFA Youth League 9 8 1 89%
Belgique > 2ème Division 8 4 4 50%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 8 5 3 63%
Turquie > Coupe de Turquie 8 6 2 75%
Égypte > Premier League 8 5 3 63%
Pays-Bas > Coupe KNVB 7 6 1 86%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 7 2 5 29%
Japon > J2 League 7 4 3 57%
Angleterre > Johnstones Paint Trophy 7 1 6 14%
Brésil > Carioca 1ère Division 6 5 1 83%
France > Championnat National U17 6 4 2 67%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 6 6 0 100%
Écosse > League Cup 6 4 2 67%
Espagne > Superliga 6 5 1 83%
Norvège > Adeccoligaen 5 3 2 60%
Suisse > Challenge League 5 3 2 60%
Irlande > Division 1 5 3 2 60%
France > Féminine 2ème Division 5 4 1 80%
Turquie > Lig A 5 3 2 60%
Monde > SheBelieves Cup 5 4 1 80%
Monde > Arnold Clark Cup 4 4 0 100%
Afrique > Championnat d'Afrique des nations 4 2 2 50%
Qatar > Division 1 4 3 1 75%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 4 3 1 75%
Pays-Bas > Play-Offs 4 4 0 100%
Corée du Sud > Play-offs 1/2 4 1 3 25%
Arabie Saoudite > Première Division 4 2 2 50%
Pérou > Primera Division 4 3 1 75%
Asie > AFC Champions League 3 1 2 33%
Chine > FA Coupe 3 3 0 100%
Irlande > FAI Cup 3 0 3 0%
Allemagne > Frauen Bundesliga 3 2 1 67%
Monde > Hybrid Friendlies 3 3 0 100%
Écosse > Play-Offs 1/2 3 2 1 67%
Espagne > Segunda B 3 0 3 0%
Espagne > Super Coupe 3 1 2 33%
Kosovo > Superliga 3 2 1 67%
Monde > Tournoi de France 3 3 0 100%
Angleterre > U21 Professional Development League 3 0 3 0%
Europe > UEFA U17 Championship Qualification 3 2 1 67%
Turquie > A2 Ligi (Reserve) 2 0 2 0%
France > CFA 2 1 1 50%
Monde > Championnat du monde espoirs 2 0 2 0%
Amérique du Nord > CONCACAF Nations League 2 1 1 50%
Argentine > Copa Argentina 2 1 1 50%
Maroc > Coupe 2 0 2 0%
Russie > Coupe 2 2 0 100%
Europe > Coupe baltique 2 1 1 50%
Israël > Coupe de l'Etat 2 1 1 50%
Suisse > Coupe de Suisse 2 1 1 50%
Moldavie > Divizia Nationala 2 1 1 50%
Pays-Bas > Eerste Divisie 2 1 1 50%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 2 1 1 50%
Monde > FFA Cup of Nations 2 2 0 100%
Danemark > Landspokal 2 2 0 100%
Hongrie > NB II 2 2 0 100%
Brésil > Paulista A1 2 1 1 50%
Monde > Pinatar Cup 2 0 2 0%
Belgique > Play-Offs 1/2 2 0 2 0%
Allemagne > Play-Offs 1/2 2 1 1 50%
Norvège > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Portugal > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Grèce > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
France > Play-offs 1/2 2 0 2 0%
France > Play-offs 2/3 2 1 1 50%
Allemagne > Play-Offs 2/3 2 1 1 50%
Afrique du Sud > Premier Soccer League 2 0 2 0%
Uruguay > Primera Division 2 2 0 100%
Qatar > Stars Cup 2 2 0 100%
Espagne > Supercopa Femenina 2 2 0 100%
Suède > Superettan 2 1 1 50%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 2 1 1 50%
Europe > UEFA -19 Championnat Féminin 2 1 1 50%
Monde > Under 20 Friendlies 2 2 0 100%
Monde > Under 21 Friendlies 2 1 1 50%
Estonie > Winter Tournament 2 0 2 0%
Russie > 1. Division 1 1 0 100%
Danemark > 1ère Division 1 1 0 100%
Portugal > 1ère Division Féminine 1 1 0 100%
Chypre > 2ème Division 1 0 1 0%
Chili > Barrage prom 1 1 0 100%
France > CFA 2 1 0 1 0%
France > Challenge de France 1 0 1 0%
Lettonie > Championnat 1 0 1 0%
Angleterre > Community Shield 1 0 1 0%
Chili > Copa Chile 1 0 1 0%
Espagne > Copa de la Reina 1 1 0 100%
Amérique du Sud > Copa Libertadores Féminine 1 1 0 100%
Italie > Coppa Italia Série C 1 0 1 0%
Chypre > Coupe 1 0 1 0%
Grèce > Coupe 1 1 0 100%
Lettonie > Coupe 1 0 1 0%
République Tchèque > Coupe CMFS 1 1 0 100%
Amérique du Nord > Coupe d'or de la CONCACAF féminine 1 1 0 100%
Afrique > Coupe de la Confédération CAF 1 0 1 0%
Roumanie > Coupe de Roumanie 1 0 1 0%
Monde > Coupe Kirin 1 0 1 0%
Suède > Damallsvenskan 1 0 1 0%
Océanie > Eliminatoires coupe du monde Océanie 1 1 0 100%
Monde > Emirates Cup 1 1 0 100%
Corée du Sud > FA Cup 1 0 1 0%
Irlande > FAI President's Cup 1 0 1 0%
Écosse > First Division 1 0 1 0%
Brésil > Gaucho 1e Division 1 1 0 100%
Croatie > HR Nogometni Cup 1 1 0 100%
Pologne > I Liga 1 0 1 0%
Irlande du Nord > Irish Cup 1 0 1 0%
Hongrie > Magyar Kupa 1 0 1 0%
Brésil > Mineiro I 1 1 0 100%
Estonie > Naiste Meistriliiga 1 1 0 100%
Suisse > Play-Off/Out 1 0 1 0%
Estonie > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Suède > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
Géorgie > Play-Offs 1/2 1 0 1 0%
Bulgarie > Play-Offs 1/2 1 1 0 100%
Irlande > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 1 1 0 100%
Bolivie > Primera Division 1 1 0 100%
Venezuela > Primera Division 1 0 1 0%
Amérique du Sud > Recopa Sudamericana 1 1 0 100%
Finlande > Suomen Cup 1 1 0 100%
Allemagne > Super Coupe 1 1 0 100%
Belgique > Super Coupe 1 1 0 100%
Croatie > Super Coupe 1 0 1 0%
Pays-Bas > Super Coupe 1 0 1 0%
Portugal > Super Coupe 1 1 0 100%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 1 1 0 100%
Arabie Saoudite > Super Cup 1 0 1 0%
Paraguay > Supercopa 1 0 1 0%
Monde > Trofeo Joan Gamper 1 1 0 100%
France > Trophée des Champions 1 1 0 100%
Europe > U20 Elite League 1 0 1 0%
Europe > UEFA U19 Championship Qualification 1 0 1 0%
Écosse > Womens Premier Division 1 1 0 100%
Finlande > Ykkönen 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 7631 4330 3301 57%
qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices