Afficher le menu   
   Cacher le menu   
BATTISTI

Membre depuis le 19 février 2012

399 159 commentaires
41 443 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 11 saisons de pronostics

Classement
11 224 224 91 133 891 sur 4344
10 537 537 210 327 1177 sur 6257
9 548 548 229 319 783 sur 6254
8 538 538 223 315 880 sur 6317
7 64 63 30 33 799 sur 3816
6 533 533 246 287 295 sur 5849
5 478 478 230 248 317 sur 6225
4 446 446 219 227 830 sur 5006
3 386 386 176 210 1136 sur 5512
2 389 389 156 233 1032 sur 7077
1 80 75 32 43 1002 sur 2869

Participation à 126 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 15 21 1027 sur 2834
11 125 33 33 15 18 947 sur 2589
11 124 38 38 18 20 261 sur 2701
11 123 40 40 12 28 1508 sur 2702
11 122 35 35 14 21 1492 sur 2493
11 121 42 42 17 25 251 sur 2502
10 120 43 43 18 25 1210 sur 3116
10 119 36 36 14 22 1425 sur 2344
10 118 40 40 14 26 615 sur 2467
10 117 40 40 17 23 1297 sur 2585
10 116 38 38 19 19 1363 sur 2431
10 115 40 40 16 24 1251 sur 2609
10 114 40 40 15 25 1682 sur 2670
10 113 36 36 16 20 828 sur 2541
10 112 37 37 14 23 1559 sur 2410
10 111 34 34 15 19 125 sur 2593
10 110 35 35 12 23 1621 sur 2668
10 109 35 35 12 23 1587 sur 2581
10 108 43 43 12 31 1679 sur 2554
10 107 40 40 16 24 1189 sur 2803
9 106 29 29 13 16 562 sur 2080
9 105 50 50 20 30 893 sur 2129
9 104 30 30 14 16 14 sur 2320
9 103 30 30 10 20 786 sur 2421
9 102 36 36 9 27 1519 sur 2259
9 101 35 35 20 15 487 sur 2495
9 100 36 36 16 20 479 sur 2518
9 99 46 46 14 32 1623 sur 2493
9 98 40 40 21 19 528 sur 2666
9 97 36 36 20 16 589 sur 2708
9 96 40 40 19 21 652 sur 2769
9 95 36 36 12 24 1778 sur 2520
9 94 36 36 16 20 739 sur 2901
9 93 35 35 14 21 1150 sur 2883
9 92 33 33 11 22 1403 sur 2583
8 91 31 31 12 19 680 sur 2367
8 90 50 50 19 31 1440 sur 2527
8 89 35 35 19 16 461 sur 2219
8 88 32 32 13 19 506 sur 2660
8 87 40 40 15 25 879 sur 2329
8 86 49 49 15 34 1889 sur 2701
8 85 32 32 17 15 373 sur 2180
8 84 40 40 17 23 496 sur 2529
8 83 34 34 16 18 310 sur 2351
8 82 38 38 15 23 1269 sur 2526
8 81 40 40 12 28 1786 sur 2688
8 80 37 37 15 22 1287 sur 2672
8 79 40 40 19 21 899 sur 2601
8 78 40 40 19 21 621 sur 2859
7 77 16 15 7 8 502 sur 2499
7 76 48 48 23 25 1378 sur 3386
6 75 30 30 13 17 646 sur 1990
6 74 31 31 8 23 1453 sur 2046
6 73 35 35 19 16 391 sur 2047
6 72 35 35 16 19 496 sur 2243
6 71 35 35 17 18 751 sur 2381
6 70 44 44 20 24 817 sur 2221
6 69 40 40 17 23 82 sur 2383
6 68 40 40 18 22 1332 sur 2774
6 67 32 32 17 15 56 sur 2319
6 66 40 40 18 22 1471 sur 2628
6 65 34 34 16 18 218 sur 2736
6 64 38 38 14 24 477 sur 2656
6 63 35 35 20 15 787 sur 2731
6 62 35 35 16 19 915 sur 2785
6 61 29 29 17 12 2 sur 2258
5 60 30 30 14 16 538 sur 2203
5 59 30 30 13 17 1094 sur 2168
5 58 35 35 9 26 1722 sur 2152
5 57 40 40 21 19 46 sur 2656
5 56 30 30 14 16 1297 sur 2329
5 55 30 30 15 15 697 sur 2233
5 54 37 37 17 20 1099 sur 2614
5 53 30 30 8 22 1868 sur 2346
5 52 30 30 14 16 928 sur 2306
5 51 12 12 7 5 50 sur 2322
5 50 30 30 19 11 253 sur 2463
5 49 30 30 14 16 1158 sur 2416
5 48 30 30 18 12 21 sur 2495
5 47 30 30 15 15 129 sur 2432
5 46 20 20 15 5 507 sur 2077
5 45 34 34 17 17 300 sur 2701
4 44 30 30 16 14 205 sur 1705
4 43 30 30 12 18 1430 sur 1819
4 42 30 30 13 17 971 sur 1925
4 41 30 30 9 21 1571 sur 2014
4 40 30 30 17 13 109 sur 2072
4 39 29 29 11 18 1678 sur 2099
4 38 30 30 12 18 1589 sur 2079
4 37 30 30 13 17 548 sur 2155
4 36 27 27 18 9 1359 sur 2040
4 35 30 30 19 11 130 sur 2344
4 34 30 30 16 14 411 sur 2327
4 33 30 30 17 13 1039 sur 2411
4 32 30 30 17 13 365 sur 2479
4 31 30 30 18 12 166 sur 2350
4 30 30 30 11 19 2247 sur 2640
3 29 29 29 13 16 1359 sur 2025
3 28 30 30 12 18 1513 sur 2019
3 27 29 29 19 10 291 sur 2046
3 26 30 30 14 16 1545 sur 2284
3 25 30 30 12 18 1719 sur 2251
3 24 29 29 16 13 1120 sur 2278
3 23 29 29 11 18 1801 sur 2382
3 22 30 30 13 17 1723 sur 2295
3 21 30 30 13 17 1266 sur 2289
3 20 30 30 15 15 1771 sur 2088
3 19 30 30 17 13 609 sur 2356
3 18 30 30 13 17 1575 sur 2266
3 17 30 30 8 22 2991 sur 3222
2 16 30 30 14 16 208 sur 2326
2 15 30 30 13 17 1543 sur 2159
2 14 30 30 12 18 1381 sur 2417
2 13 30 30 15 15 321 sur 2485
2 12 30 30 13 17 1267 sur 2455
2 11 30 30 13 17 520 sur 2605
2 10 30 30 12 18 1806 sur 2858
2 9 29 29 13 16 1028 sur 2674
2 8 30 30 13 17 1826 sur 2607
2 7 30 30 9 21 1831 sur 2772
2 6 30 30 10 20 1645 sur 2465
2 5 30 30 8 22 1869 sur 2403
2 4 30 30 11 19 2961 sur 3580
1 3 20 20 10 10 199 sur 1690
1 2 30 25 10 15 1438 sur 1981
1 1 30 30 12 18 1368 sur 2105

41 443 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 41443 16298 25145 39%
France > Ligue 1 3406 1429 1977 42%
Italie > Serie A 2938 1366 1572 46%
Europe > UEFA Europa League 2898 1117 1781 39%
France > Ligue 2 2708 919 1789 34%
Angleterre > Premier League 2636 1133 1503 43%
Espagne > Liga BBVA 2453 1032 1421 42%
Allemagne > Bundesliga 1771 721 1050 41%
Europe > Ligue des champions UEFA 1684 689 995 41%
Italie > Série B 1266 452 814 36%
Angleterre > League Championship 1198 421 777 35%
Allemagne > 2. Bundesliga 936 324 612 35%
Portugal > Liga Bwin 736 301 435 41%
Espagne > Liga Adelante 693 234 459 34%
Turquie > Süper Lig 624 237 387 38%
Brésil > Série A 610 213 397 35%
Argentine > Primera Division 588 215 373 37%
Suède > Allsvenskan 568 199 369 35%
Finlande > Veikkausliiga 549 190 359 35%
Russie > Premier League 478 187 291 39%
Portugal > Liga Vitalis 461 175 286 38%
Japon > J League 459 153 306 33%
Danemark > Superligaen 454 161 293 35%
Belgique > Pro League 445 167 278 38%
Roumanie > Liga I 435 153 282 35%
Monde > Matchs Amicaux 435 192 243 44%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 434 234 200 54%
Irlande > Premier League 411 159 252 39%
Norvège > Tippeligaen 403 132 271 33%
Europe > EC Qualification 382 190 192 50%
France > Coupe de France 326 152 174 47%
Espagne > Coupe du Roi 299 119 180 40%
Suisse > Super League 289 99 190 34%
Pays-Bas > Eredivisie 285 117 168 41%
Bélarus > Premier League 277 111 166 40%
France > Coupe de la Ligue 274 97 177 35%
Europe > UEFA Nations League 253 87 166 34%
Algérie > Division 1 250 97 153 39%
Islande > Landsbankadeild Karla 239 79 160 33%
Angleterre > League Cup 228 95 133 42%
Italie > Coppa Italia 227 121 106 53%
Angleterre > FA Cup 224 85 139 38%
Etats-Unis > Major League Soccer 221 84 137 38%
Bulgarie > A PFG 219 79 140 36%
Pologne > Ekstraklasa 216 62 154 29%
Écosse > Premier League 212 75 137 35%
Grèce > Super League 176 54 122 31%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 174 73 101 42%
Europe > Championnat UEFA -21 ans 169 74 95 44%
Monde > Coupe du Monde 152 69 83 45%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 151 58 93 38%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 146 55 91 38%
Europe > UEFA Europa Conference League 139 48 91 35%
Croatie > 1. HNL 130 44 86 34%
Estonie > Meistriliiga 126 47 79 37%
Irlande du Nord > IFA Premiership 123 37 86 30%
Kazakhstan > Super League 114 48 66 42%
Maroc > Division 1 109 32 77 29%
Lituanie > A Lyga 107 40 67 37%
Autriche > Bundesliga 106 48 58 45%
Pays de Galles > Premier League 100 31 69 31%
Europe > Championnat d'Europe 89 44 45 49%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 89 40 49 45%
Portugal > Coupe du Portugal 88 44 44 50%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 88 40 48 45%
République Tchèque > Ligue Tchèque 87 31 56 36%
Chypre > 1ère Division 83 36 47 43%
Lettonie > Virsliga 83 22 61 27%
Portugal > Coupe de la Ligue 79 30 49 38%
Israël > Ligat Al 78 20 58 26%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 77 24 53 31%
Serbie > Super Liga 70 23 47 33%
Slovénie > 1. SNL 65 31 34 48%
Slovaquie > Super Liga 65 13 52 20%
Amérique du Sud > Copa America 61 23 38 38%
Tunisie > Ligue 1 59 19 40 32%
Europe > Coupe féminine UEFA 56 23 33 41%
Ukraine > Premier League 55 21 34 38%
Monde > Coupe du monde féminine 48 20 28 42%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 48 17 31 35%
Hongrie > NB I 47 19 28 40%
Europe > Championnat féminin UEFA 43 21 22 49%
Monde > International Champions Cup 39 16 23 41%
ARY Macédoine > Division 1 29 8 21 28%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 27 8 19 30%
Monde > Amicaux (femmes) 25 7 18 28%
Monténégro > Prva Liga 23 8 15 35%
Monde > Amicaux Club 20 5 15 25%
Asie > Coupe d'Asie 20 6 14 30%
Monde > Coupe des Confédérations 20 7 13 35%
Espagne > Super Coupe 19 4 15 21%
Géorgie > Umaglesi Liga 19 5 14 26%
Belgique > Coupe de Belgique 17 3 14 18%
Moldavie > Divizia Nationala 17 4 13 24%
Corée du Sud > K-League 17 8 9 47%
Monde > Championnat du monde espoirs 16 5 11 31%
Chine > Super League 16 9 7 56%
Arménie > 1ère Division 15 4 11 27%
Chili > 1ère Division 15 6 9 40%
Belgique > UEFA Europa League Play-offs 15 6 9 40%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 14 6 8 43%
Suisse > Coupe de Suisse 13 5 8 38%
Pays-Bas > Play-Offs 13 6 7 46%
Allemagne > Play-Offs 1/2 13 8 5 62%
Russie > Play-offs 1/2 13 4 9 31%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 12 8 4 67%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 12 3 9 25%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 10 9 1 90%
France > National 10 4 6 40%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 10 5 5 50%
France > Trophée des Champions 10 7 3 70%
Australie > A-League 9 4 5 44%
Russie > Coupe 9 4 5 44%
Paraguay > Division Profesional 9 3 6 33%
Ukraine > First League 9 2 7 22%
Îles Féroé > Formuladeildin 9 3 6 33%
Gibraltar > Premier Division 9 3 6 33%
Italie > Super Coupe 9 5 4 56%
Allemagne > Play-Offs 2/3 8 3 5 38%
Équateur > Première A 8 0 8 0%
Colombie > Première A 8 2 6 25%
Angleterre > Community Shield 7 4 3 57%
Grèce > Coupe 7 4 3 57%
Pays-Bas > Coupe KNVB 7 3 4 43%
Monde > Cyprus Women's Cup 7 1 6 14%
Europe > Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 7 4 3 57%
Japon > J-League Cup 7 3 4 43%
Bulgarie > Play-Offs 1/2 7 5 2 71%
Suède > Superettan 7 3 4 43%
Turquie > Coupe de Turquie 6 0 6 0%
Brésil > Coupe du Brésil 6 4 2 67%
Pays-Bas > Eerste Divisie 6 2 4 33%
Monde > Jeux Olympiques Féminins 6 2 4 33%
Danemark > Landspokal 6 2 4 33%
France > Play-offs 1/2 6 2 4 33%
Allemagne > Super Coupe 6 3 3 50%
Pologne > Coupe de Pologne 5 1 4 20%
Monde > Jeux Olympiques 5 2 3 40%
Écosse > Play-Offs 1/2 5 1 4 20%
France > Play-offs 2/3 5 4 1 80%
Albanie > Superliga 5 1 4 20%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 4 4 0 100%
Irlande du Nord > CIS Insurance Cup 4 2 2 50%
Écosse > League Cup 4 3 1 75%
Ouzbékistan > Oliy Liga 4 0 4 0%
Danemark > Play-offs 1/2 4 0 4 0%
Malte > Première Division 4 1 3 25%
Écosse > Scottish Cup 4 2 2 50%
Écosse > Second Division 4 3 1 75%
Russie > 1. Division 3 3 0 100%
Autriche > 1ère Division 3 0 3 0%
Asie > AFC Champions League 3 1 2 33%
Asie > AFC U23 Championship 3 2 1 67%
Amérique du Sud > Copa Nissan Sudamericana 3 0 3 0%
République Tchèque > Coupe CMFS 3 0 3 0%
Irlande > League Cup 3 1 2 33%
Finlande > Naistenliiga 3 1 2 33%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 3 2 1 67%
Mexique > Primera Division 3 0 3 0%
Portugal > Super Coupe 3 2 1 67%
Europe > UEFA -17 ans Championnat 3 0 3 0%
Europe > UEFA U21 Championship Qualification 3 0 3 0%
Argentine > Copa Argentina 2 1 1 50%
Bélarus > Coupe 2 1 1 50%
Roumanie > Coupe de Roumanie 2 0 2 0%
Luxembourg > Division Nationale 2 2 0 100%
Océanie > Eliminatoires coupe du monde Océanie 2 0 2 0%
France > Féminine 1ère Division 2 0 2 0%
Écosse > First Division 2 0 2 0%
Angleterre > League One 2 0 2 0%
Turquie > Lig A 2 0 2 0%
Norvège > NM Cupen 2 1 1 50%
Ukraine > Play-offs 1/2 2 2 0 100%
Roumanie > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Monténégro > Play-offs 1/2 2 0 2 0%
Allemagne > Regionalliga 2 1 1 50%
Italie > Série C1 2 0 2 0%
Turquie > Super Coupe 2 1 1 50%
Kosovo > Superliga 2 2 0 100%
Islande > VISA Bikar Karla 2 1 1 50%
Monde > Youth Friendlies 2 1 1 50%
Danemark > 1ère Division 1 0 1 0%
Belgique > 2ème Division 1 0 1 0%
Algérie > 2ème Division 1 0 1 0%
République Tchèque > 2ème ligue 1 1 0 100%
Allemagne > 3. Liga 1 0 1 0%
Norvège > Adeccoligaen 1 0 1 0%
Asie > Asian Cup Qualification 1 1 0 100%
Grèce > B Ethniki 1 0 1 0%
Italie > Campionato Nazionale Primavera 1 1 0 100%
France > Challenge de France 1 1 0 100%
Suisse > Challenge League 1 1 0 100%
Monde > Championnat du monde U-17 1 1 0 100%
Monde > China Cup 1 1 0 100%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 1 0 1 0%
Monde > CONMEBOL/UEFA Finalissima 1 0 1 0%
Slovaquie > Coupe 1 0 1 0%
Azerbaïdjan > Coupe 1 0 1 0%
Ukraine > Coupe 1 1 0 100%
Chypre > Coupe 1 0 1 0%
Lettonie > Coupe 1 0 1 0%
Lituanie > Coupe 1 0 1 0%
Bulgarie > Coupe 1 1 0 100%
Afrique > Coupe de la Confédération CAF 1 1 0 100%
Monde > Emirates Cup 1 0 1 0%
France > Féminine 2ème Division 1 0 1 0%
Europe > Irish Setanta Cup 1 0 1 0%
Japon > J2 League 1 1 0 100%
Angleterre > Non League Div One 1 0 1 0%
Angleterre > North Riding Senior Cup 1 1 0 100%
Autriche > Play-off 1/2 1 1 0 100%
Suisse > Play-Off/Out 1 0 1 0%
ARY Macédoine > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Finlande > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Portugal > Play-offs 1/2 1 0 1 0%
Lettonie > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
Suède > Play-offs 1/2 1 1 0 100%
Bélarus > Reserve League 1 0 1 0%
Argentine > Reserve League 1 0 1 0%
Espagne > Segunda B 1 1 0 100%
Brésil > Série B 1 1 0 100%
Monde > SheBelieves Cup 1 0 1 0%
Finlande > Suomen Cup 1 1 0 100%
Roumanie > Super Coupe 1 1 0 100%
Ukraine > Super Coupe 1 0 1 0%
Monde > Tournoi de Toulon 2014 1 0 1 0%
Monde > Trofeo Joan Gamper 1 1 0 100%
Monde > Under 21 Friendlies 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 41443 16298 25145 39%
qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices