MatchEnDirect et Parions Sport vous offrent deux maillots du Paris Saint Germain comme cadeau !
Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de suivre les étapes indiquées.
Score à la mi-temps | 1 - 1 | |
Score à la fin du temps règlementaire | 4 - 2 |
Sam Ol Tina | 13' | |
Yue Safy | 15' | |
45' | B. Bounkong | |
C'est la mi-temps ! Profitez en pour gagner 200€ de bonus ! | ||
Chhom Sokhay | 46' | |
Choun Chanchav | 46' | |
Lim Pisoth | 46' | |
Sam Ol Tina | 46' | |
Yeu Muslim | 46' | |
Yue Safy | 46' | |
Lim Pisoth | 54' | |
57' | Aee Soe | |
57' | C. Latthachack | |
57' | M. Phetphakdy | |
57' | S. Sophabmixay | |
Lim Pisoth | 62' | |
63' | K. Phomvongsa | |
Fareed Sadat | 65' | |
67' | K. Souvanny | |
68' | K. Phetsivilay | |
68' | O. Nammakhoth | |
68' | S. Thilavong | |
68' | T. Inthavong | |
Pov Ponvuthy | 80' | |
Seut Baraing | 80' | |
81' | K. Souvanny | |
86' | L. Keophouvong | |
86' | S. Hanthavong | |
Fareed Sadat | 90' | |
Sath Rozak | 90' |
Kung Chanvuthy T. Ose Pisa Chhom Seut Baraing Yue Safy Chhom Sokhay Y. Ogawa Orn Chanpolin Brak Thiva Fareed Sadat Sam Ol Tina Hanh Mean Yeu Muslim Choun Chanchav Pich Koeut Lim Pisoth Navin Chem Sath Rozak Pov Ponvuthy Yem Devit |
S. Thilavong K. Phomvongsa L. Keophouvong T. Inthavong S. Sophabmixay B. Bounkong Aee Soe R. Yanagizono S. Murata K. Souvanny Lucas Paulista O. Nammakhoth S. Hanthavong C. Latthachack T. Kietnalonglop K. Phetsivilay C. Waenvongsoth M. Phetphakdy S. Chanthasili S. Keohanam V. Douangmaity |
Joueur titulaire | Joueur remplaçant |
|
|
Téléchargez l'application pour une meilleure expérience. Les commentaires sont maintenant disponibles.
Phase de poules - Groupe I | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 0 | 3 | -8 |