![]() |
||
40' |
|
|
| | ||
Penalty
|
41' | |
| | ||
Temps additionel +2 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
48' |
M. Samorodov
|
|
| | ||
61' |
|
|
| | ||
64' |
I. Kuat
|
|
| | ||
J. Mlakar
|
72' | |
| | ||
79' |
|
|
| | ||
81' |
I. Chesnokov
|
|
| | ||
82' |
A. Beysebekov
|
|
| | ||
|
86' | |
| | ||
P. Stojanović
|
86' | |
| | ||
E. Janza
|
87' | |
| | ||
A. Sporar
|
87' | |
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
90' |
|
|
| | ||
P. Stojanović
|
90'+2 | |
| | ||
90'+2 |
M. Samorodov
|
|
| |
Détails du match
⏰ Lundi 20 novembre 2023 20h45 |
🏆 Éliminatoires de l'Euro 2024 (Saison Régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stadion Stožice |
📣 S. Marciniak (P. Sokolnicki, A. Kupsik , P. Raczkowski) |
🌡 Partiellement nuageux |
📺 Le Site L'equipe |
Pronostic : Slovénie - Kazakhstan
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
90'+2 | ![]() |
Remplacement, Slovénie. Jon Gorenc Stankovic remplace Petar Stojanovic. |
|
||
90'+2 | ![]() |
Remplacement, Kazakhstan. Abat Aymbetov remplace Maksim Samorodov. |
|
||
90'+1 | Timi Elsnik (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
90'+1 | Faute de Erkin Tapalov (Kazakhstan). | |
|
||
90' | ![]() |
Nuraly Alip (Kazakhstan) reçoit un carton jaune. |
|
||
90' | Petar Stojanovic (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
89' | Main de Benjamin Verbic (Slovénie). | |
|
||
88' | Corner, Kazakhstan. Corner concédé par Vanja Drkusic. | |
|
||
87' | ![]() |
Remplacement, Slovénie. Vanja Drkusic remplace Erik Janza. |
|
||
87' | ![]() |
Remplacement, Slovénie. Jasmin Kurtic remplace Andraz Sporar. |
|
||
86' | ![]() |
Benjamin Verbic (Slovénie) reçoit un carton jaune pour célébration excessive. |
|
||
86' | ![]() |
But! Slovénie 2, Kazakhstan 1. Benjamin Verbic (Slovénie) marque du pied droit. Passe décisive de Petar Stojanovic suite à une contre-attaque. |
|
||
84' | Faute de Jaka Bijol (Slovénie). | |
|
||
84' | Ivan Sviridov (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
84' | Faute de Ramazan Orazov (Kazakhstan). | |
|
||
84' | Timi Elsnik (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
83' | Tir non cadré. Ivan Sviridov (Kazakhstan) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Erkin Tapalov suite à un centre. | |
|
||
82' | ![]() |
Remplacement, Kazakhstan. Erkin Tapalov remplace Abzal Beisebekov. |
|
||
81' | ![]() |
Remplacement, Kazakhstan. Ivan Sviridov remplace Islam Chesnokov. |
|
||
79' | ![]() |
Serhiy Maliy (Kazakhstan) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
79' | Petar Stojanovic (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
79' | Faute de Serhiy Maliy (Kazakhstan). | |
|
||
77' | Tir contré. Petar Stojanovic (Slovénie) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Benjamin Verbic. | |
|
||
73' | Faute de Timi Elsnik (Slovénie). | |
|
||
73' | Islam Chesnokov (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
72' | ![]() |
Remplacement, Slovénie. Benjamin Verbic remplace Jan Mlakar. |
|
||
71' | Tir non cadré. Islam Chesnokov (Kazakhstan) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
70' | Arrêt. Ramazan Orazov (Kazakhstan) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Maksim Samorodov suite à un centre. | |
|
||
68' | Corner, Kazakhstan. Corner concédé par Jan Mlakar. | |
|
||
67' | Faute de Adam Cerin (Slovénie). | |
|
||
67' | Islam Chesnokov (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
64' | ![]() |
Remplacement, Kazakhstan. Arman Kenesov remplace Islambek Kuat. |
|
||
63' | Miha Blazic (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
63' | Faute de Islambek Kuat (Kazakhstan). | |
|
||
61' | ![]() |
Islambek Kuat (Kazakhstan) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
61' | Petar Stojanovic (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
61' | Faute de Islambek Kuat (Kazakhstan). | |
|
||
61' | Main de Petar Stojanovic (Slovénie). | |
|
||
60' | Tir contré. Jaka Bijol (Slovénie) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
60' | Tir contré. Miha Blazic (Slovénie) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
59' | Corner, Slovénie. Corner concédé par Marat Bystrov. | |
|
||
58' | Petar Stojanovic (Slovénie) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
58' | Faute de Yan Vorogovskiy (Kazakhstan). | |
|
||
56' | Arrêt. Andraz Sporar (Slovénie) du pied droit lointain de la droite voit son tir stoppé. Dernière passe de Adam Cerin. | |
|
||
55' | Zan Karnicnik (Slovénie) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
55' | Faute de Nuraly Alip (Kazakhstan). | |
|
||
53' | Andraz Sporar (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
53' | Faute de Nuraly Alip (Kazakhstan). | |
|
||
53' | Arrêt. Adam Cerin (Slovénie) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
52' | Benjamin Sesko (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
52' | Faute de Serhiy Maliy (Kazakhstan). | |
|
||
50' | Tir contré. Islam Chesnokov (Kazakhstan) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Serhiy Maliy d'une passe de la tête. | |
|
||
49' | Faute de Petar Stojanovic (Slovénie). | |
|
||
49' | Nuraly Alip (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
48' | ![]() |
But! Slovénie 1, Kazakhstan 1. Ramazan Orazov (Kazakhstan) marque du pied droit. Passe décisive de Maksim Samorodov suite à un centre. |
|
||
47' | Faute de Andraz Sporar (Slovénie). | |
|
||
47' | Aleksandr Marochkin (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Slovénie 1, Kazakhstan 0. | |
|
||
45'+2 | La première mi-temps se termine, Slovénie 1, Kazakhstan 0. | |
|
||
44' | Hors jeu, Slovénie. Miha Blazic a tenté une passe en profondeur mais Benjamin Sesko était hors jeu. | |
|
||
43' | Petar Stojanovic (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
43' | Faute de Marat Bystrov (Kazakhstan). | |
|
||
42' | Jeu dangereux de Benjamin Sesko (Slovénie). | |
|
||
42' | Serhiy Maliy (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
41' | ![]() |
But! Slovénie 1, Kazakhstan 0. Benjamin Sesko (Slovénie) transforme le penalty du pied droit au ras du poteau droit. |
|
||
40' | ![]() |
Yan Vorogovskiy (Kazakhstan) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
39' | Décision VAR : Penalty pour Slovénie. | |
|
||
39' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
39' | Le jeu est interrompu: Petar Stojanovic (Slovénie) sur blessure. | |
|
||
38' | Penalty remporté par Petar Stojanovic (Slovénie). | |
|
||
38' | Penalty concédé par Yan Vorogovskiy (Kazakhstan). | |
|
||
37' | Hors jeu, Kazakhstan. Maksim Samorodov a tenté une passe en profondeur mais Islam Chesnokov était hors jeu. | |
|
||
37' | Corner, Kazakhstan. Corner concédé par Adam Cerin. | |
|
||
36' | Tir contré. Miha Blazic (Slovénie) du pied gauche à droite de la surface de réparation. | |
|
||
35' | Corner, Slovénie. Corner concédé par Igor Shatskiy. | |
|
||
35' | Arrêt. Andraz Sporar (Slovénie) du pied gauche de la gauche du coeur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Dernière passe de Erik Janza. | |
|
||
34' | Corner, Slovénie. Corner concédé par Igor Shatskiy. | |
|
||
31' | Erik Janza (Slovénie) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
31' | Faute de Islam Chesnokov (Kazakhstan). | |
|
||
28' | Arrêt. Islam Chesnokov (Kazakhstan) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Dernière passe de Islambek Kuat suite à un centre. | |
|
||
27' | Faute de Adam Cerin (Slovénie). | |
|
||
27' | Islam Chesnokov (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
24' | Tir non cadré. Jan Mlakar (Slovénie) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Adam Cerin suite à un centre. | |
|
||
23' | Corner, Slovénie. Corner concédé par Serhiy Maliy. | |
|
||
23' | Tir contré. Andraz Sporar (Slovénie) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Benjamin Sesko. | |
|
||
22' | Erik Janza (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
22' | Faute de Islam Chesnokov (Kazakhstan). | |
|
||
19' | Faute de Zan Karnicnik (Slovénie). | |
|
||
19' | Nuraly Alip (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
17' | Faute de Zan Karnicnik (Slovénie). | |
|
||
17' | Yan Vorogovskiy (Kazakhstan) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
16' | Benjamin Sesko (Slovénie) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
16' | Faute de Serhiy Maliy (Kazakhstan). | |
|
||
15' | Petar Stojanovic (Slovénie) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
15' | Faute de Yan Vorogovskiy (Kazakhstan). | |
|
||
13' | Tir non cadré. Jan Mlakar (Slovénie) de la tête depuis le point de penalty. Dernière passe de Petar Stojanovic suite à un centre. | |
|
||
12' | Erik Janza (Slovénie) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
12' | Faute de Marat Bystrov (Kazakhstan). | |
|
||
8' | Tir non cadré. Abzal Beisebekov (Kazakhstan) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Islambek Kuat. | |
|
||
7' | Tir non cadré. Petar Stojanovic (Slovénie) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. Dernière passe de Andraz Sporar. | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement Éliminatoires de l'Euro 2024 de Slovénie et Kazakhstan
Stade des groupes - Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
2 | ![]() |
22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3 | ![]() |
18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 |
4 | ![]() |
18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5 | ![]() |
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 |
6 | ![]() |
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 |
Commentaires
-
-
En ce moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
-
Lun 20 novembre à 22:33
Slovénie marque mais restera 2è
-
Lun 20 novembre à 22:29
2.1 s'en est terminé pour les visiteurs
-
Lun 20 novembre à 22:27
Allez la Slovénie
-
Lun 20 novembre à 22:27
Il reste encore du temps pour le Kazakhstan pour la belle histoire
-
1 Lun 20 novembre à 22:23
vamos Borat
-
Lun 20 novembre à 22:23
@Frank06, non c les faces a face qui departagent
-
Lun 20 novembre à 22:21
1 but Slovénie et passé 1er
-
Lun 20 novembre à 21:51
Yes
Over 05 Kazakhstan 1,78 $$$ -
Lun 20 novembre à 21:50
1 1
-
Lun 20 novembre à 21:50
1/1
-
Lun 20 novembre à 21:28
yess peno
-
Lun 20 novembre à 21:27
1 0 slo
-
Lun 20 novembre à 21:19
Que c est beau le.footballal powlala
-
Lun 20 novembre à 19:57
Et voilà la méga surprise du soir : victoire du Kazakhstan !
-
Lun 20 novembre à 19:40
A domicile les kazak c est solide, mais à l’extérieur je ne sa8s pas ,, plus de 1, 5 locaux
-
Lun 20 novembre à 18:01
un peno côté 3.10
-
(Slovénie) Lun 20 novembre à 17:25
Kazakhstan à 18 points, ont croit rever, ca doit etre la 1 ere fois de leur existance qu'ils ont autant de points
-
(Slovénie) Lun 20 novembre à 16:47
Pour la qualif : 3à1. Slovénie
-
Lun 20 novembre à 15:55
Btts a 1.95 c tentant
-
Lun 20 novembre à 15:44
Normalement Slovénie mais j'ai pas confiance...pas touche
-
Lun 20 novembre à 14:50
Over 2.5 btts la aussi
-
Lun 20 novembre à 11:06
Nul FM
-
Lun 20 novembre à 01:23
Over 2,5 > 1,90
btts > 2 -
Lun 20 novembre à 01:06
BTTS à 1.84
-
(Slovénie) Dim 19 novembre à 23:32
mais la slovenie devrait l'emporte en toute logique.
-
(Slovénie) Dim 19 novembre à 23:30
le kazakstan aura était très courageux mais finir en slovenie va compliquer les chose , mais qu'elle beau parcoure ; la plus belle récompense sa sera une qualif historique
-
Dim 19 novembre à 22:56
Over 0.5 Kazakhstan cote 1,78
-
Dim 19 novembre à 13:37
2-0fm
En Éliminatoires de l'Euro 2024, Slovénie affronte Kazakhstan. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Slovénie - Kazakhstan compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Éliminatoires de l'Euro 2024. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Stade des groupes - Groupe H | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 10 | 9 | |
2 | 22 | 10 | 11 | |
3 | 18 | 10 | 8 | |
4 | 18 | 10 | 4 | |
5 | 9 | 10 | -4 | |
6 | 0 | 10 | -28 |

02-12-2023 19:20 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 RC Lens - Lyon sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre en direct ?
01-01-1970 01:00 Ligue Europa : Toulouse très proche d'une qualification
30-11-2023 23:06 Ligue Europa : Marseille écarte Ajax et se qualifie
30-11-2023 22:59 Ligue Europa : Rennes se qualifie
30-11-2023 21:49 Naples - Inter Milan. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en live ?
02-12-2023 22:46 Barcelone – Atlético Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?
02-12-2023 23:05 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match entre Manchester City et Tottenham ?
02-12-2023 22:32 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match Le Havre - Paris Saint-Germain (Ligue 1) ?
03-12-2023 08:06