![]() |
||
M. Navarro
|
19' | |
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
G. Giménez
|
46' | |
| | ||
|
47' | |
| | ||
C. Terán
|
58' | |
| | ||
62' |
Penalty
|
|
| | ||
64' |
M. Uhre
|
|
| | ||
64' |
O. Mbaizo
|
|
| | ||
64' |
D. Gazdag
|
|
| | ||
B. Gutierrez
|
65' | |
| | ||
K. Kamara
|
66' | |
| | ||
|
66' | |
| | ||
F. Herbers
|
80' | |
| | ||
Temps additionel +6 | ||
| | ||
90' |
J. McGlynn
|
|
| | ||
90'+2 |
|
|
| | ||
|
90'+4 | |
| | ||
90'+6 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 16 avril 2023 02h30 |
🏆 Major League Soccer (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Soldier Field |
📣 I. Elfath (L. Brown, A. Garner , W. Heatherly) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 12.811 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Chicago Fire - Philadelphie Union
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
16.04.23 | Chicago Fire - Philadelphie Union | 2 - 2 | Major League Soccer |
12.03.23 | Philadelphie Union - Chicago Fire | 1 - 0 | Major League Soccer |
14.08.22 | Philadelphie Union - Chicago Fire | 4 - 1 | Major League Soccer |
30.06.22 | Chicago Fire - Philadelphie Union | 1 - 0 | Major League Soccer |
02.08.21 | Philadelphie Union - Chicago Fire | 1 - 1 | Major League Soccer |
27.06.21 | Chicago Fire - Philadelphie Union | 3 - 3 | Major League Soccer |
6 matchs - Une victoire pour Chicago Fire - 3 résultats nuls - 2 victoires pour Philadelphie Union |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Chicago Fire 2, Philadelphie Union 2. | ||
|
||
90'+8 | La deuxième mi-temps se termine, Chicago Fire 2, Philadelphie Union 2. | |
|
||
90'+8 | Arrêt. Alejandro Bedoya (Philadelphie Union) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
90'+5 | Main de Alejandro Bedoya (Philadelphie Union). | |
|
||
90'+4 | ![]() |
Gastón Giménez (Chicago Fire) reçoit un carton jaune. |
|
||
90'+3 | Faute de Alejandro Bedoya (Philadelphie Union). | |
|
||
90'+3 | Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90'+2 | ![]() |
Dániel Gazdag (Philadelphie Union) reçoit un carton jaune. |
|
||
90'+2 | Main de Julián Carranza (Philadelphie Union). | |
|
||
90' | ![]() |
Remplacement, Philadelphie Union. Jesús Bueno remplace Jack McGlynn. |
|
||
89' | Tir non cadré. Jakob Glesnes (Philadelphie Union) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
88' | Corner, Philadelphie Union. Corner concédé par Mauricio Pineda. | |
|
||
88' | Tir contré. Quinn Sullivan (Philadelphie Union) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
85' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
84' | Le jeu est interrompu: Nathan Harriel (Philadelphie Union) sur blessure. | |
|
||
83' | Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
83' | Faute de José Martínez (Philadelphie Union). | |
|
||
82' | Georgios Koutsias (Chicago Fire) heurte la transversale. | |
|
||
81' | Tir non cadré. Georgios Koutsias (Chicago Fire) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
81' | Faute de Julián Carranza (Philadelphie Union). | |
|
||
81' | Miguel Navarro (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
80' | ![]() |
Remplacement, Chicago Fire. Javier Casas remplace Fabian Herbers. |
|
||
79' | José Martínez (Philadelphie Union) heurte le poteau gauche. | |
|
||
78' | Chris Mueller (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
78' | Faute de Nathan Harriel (Philadelphie Union). | |
|
||
77' | Tir non cadré. Julián Carranza (Philadelphie Union) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
75' | Tir non cadré. Mauricio Pineda (Chicago Fire) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
73' | Tir non cadré. Quinn Sullivan (Philadelphie Union) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
69' | Hors jeu, Philadelphie Union. Dániel Gazdag a tenté une passe en profondeur mais Quinn Sullivan était hors jeu. | |
|
||
67' | Tir contré. Jack McGlynn (Philadelphie Union) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
66' | ![]() |
Fabian Herbers (Chicago Fire) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
66' | Faute de Fabian Herbers (Chicago Fire). | |
|
||
66' | Julián Carranza (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
66' | ![]() |
Remplacement, Chicago Fire. Georgios Koutsias remplace Kei Kamara. |
|
||
65' | ![]() |
Remplacement, Chicago Fire. Xherdan Shaqiri remplace Brian Gutiérrez. |
|
||
64' | ![]() |
But! Chicago Fire 2, Philadelphie Union 2. Julián Carranza (Philadelphie Union) marque du pied droit. Passe décisive de Dániel Gazdag d'une passe de la tête. |
|
||
64' | ![]() |
Remplacement, Philadelphie Union. Quinn Sullivan remplace Mikael Uhre. |
|
||
64' | ![]() |
Remplacement, Philadelphie Union. Matt Real remplace Olivier Mbaizo. |
|
||
62' | ![]() |
But! Chicago Fire 2, Philadelphie Union 1. Dániel Gazdag (Philadelphie Union) transforme le penalty du pied droit dans la lucarne gauche. |
|
||
61' | Penalty concédé par Miguel Navarro (Chicago Fire). | |
|
||
61' | Penalty remporté par Mikael Uhre (Philadelphie Union). | |
|
||
61' | Tir contré. Dániel Gazdag (Philadelphie Union) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
60' | Faute de Kei Kamara (Chicago Fire). | |
|
||
60' | Olivier Mbaizo (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
60' | Chris Mueller (Chicago Fire). | |
|
||
60' | Jack Elliott (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
59' | Tir non cadré. Rafael Czichos (Chicago Fire) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
58' | ![]() |
Remplacement, Chicago Fire. Kendall Burks remplace Carlos Terán sur blessure. |
|
||
58' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
56' | Le jeu est interrompu: Carlos Terán (Chicago Fire) sur blessure. | |
|
||
56' | Corner, Chicago Fire. Corner concédé par Andre Blake. | |
|
||
56' | Arrêt. Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
55' | Tir contré. Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
54' | Rafael Czichos (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
54' | Faute de Julián Carranza (Philadelphie Union). | |
|
||
47' | ![]() |
But contre son camp de Nathan Harriel (Philadelphie Union). Chicago Fire 2, Philadelphie Union 0. |
|
||
47' | Arnaud Souquet (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
47' | Faute de Dániel Gazdag (Philadelphie Union). | |
|
||
45' | ![]() |
Remplacement, Chicago Fire. Mauricio Pineda remplace Gastón Giménez. |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Chicago Fire 1, Philadelphie Union 0. | |
|
||
45'+5 | La première mi-temps se termine, Chicago Fire 1, Philadelphie Union 0. | |
|
||
45'+2 | Hors jeu, Philadelphie Union. Jack McGlynn a tenté une passe en profondeur mais Julián Carranza était hors jeu. | |
|
||
44' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
42' | Le jeu est interrompu: Kei Kamara (Chicago Fire) sur blessure. | |
|
||
42' | Le jeu est interrompu: Alejandro Bedoya (Philadelphie Union) sur blessure. | |
|
||
41' | Faute de Kei Kamara (Chicago Fire). | |
|
||
41' | Alejandro Bedoya (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
41' | Main de Nathan Harriel (Philadelphie Union). | |
|
||
40' | Corner, Chicago Fire. Corner concédé par Jack Elliott. | |
|
||
39' | Fabian Herbers (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
39' | Faute de Julián Carranza (Philadelphie Union). | |
|
||
38' | Tir contré. Mikael Uhre (Philadelphie Union) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
35' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
34' | Le jeu est interrompu: Julián Carranza (Philadelphie Union) sur blessure. | |
|
||
34' | Tir contré. Julián Carranza (Philadelphie Union) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
31' | Corner, Chicago Fire. Corner concédé par Jack McGlynn. | |
|
||
29' | Faute de Gastón Giménez (Chicago Fire). | |
|
||
29' | Jack McGlynn (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
29' | Tir non cadré. Brian Gutiérrez (Chicago Fire) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
28' | Brian Gutiérrez (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
28' | Faute de Dániel Gazdag (Philadelphie Union). | |
|
||
22' | Tir non cadré. Brian Gutiérrez (Chicago Fire) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
19' | ![]() |
But! Chicago Fire 1, Philadelphie Union 0. Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) marque du pied droit. Passe décisive de Miguel Navarro suite à un centre. |
|
||
19' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
18' | Le jeu est interrompu: Jakob Glesnes (Philadelphie Union) sur blessure. | |
|
||
17' | Tir non cadré. Kei Kamara (Chicago Fire) du pied gauche depuis le point de penalty. | |
|
||
13' | Tir non cadré. Jakob Glesnes (Philadelphie Union) du pied droit depuis le point de penalty. | |
|
||
12' | Corner, Philadelphie Union. Corner concédé par Miguel Navarro. | |
|
||
10' | Tir non cadré. Jack Elliott (Philadelphie Union) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
9' | Faute de Rafael Czichos (Chicago Fire). | |
|
||
9' | Julián Carranza (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
9' | Arrêt. Jack McGlynn (Philadelphie Union) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
8' | Tir non cadré. Arnaud Souquet (Chicago Fire) du pied droit de plus de 25 mètres. | |
|
||
6' | Tir non cadré. Mikael Uhre (Philadelphie Union) du pied droit à droite de la surface de réparation. | |
|
||
2' | Corner, Chicago Fire. Corner concédé par Nathan Harriel. | |
|
||
2' | Tir contré. Fabian Herbers (Chicago Fire) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
1' | Faute de Rafael Czichos (Chicago Fire). | |
|
||
1' | Mikael Uhre (Philadelphie Union) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
1' | Arnaud Souquet (Chicago Fire) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
1' | Faute de Jack McGlynn (Philadelphie Union). | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement Major League Soccer de Chicago Fire et Philadelphie Union
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 33 | 17 |
2 | ![]() |
51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 37 | 9 |
3 | ![]() |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 42 | 19 |
4 | ![]() |
49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 51 | 35 | 16 |
5 | ![]() |
49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 |
6 | ![]() |
49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 36 | 13 |
7 | ![]() |
44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 36 | 28 | 8 |
8 | ![]() |
37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 45 | -15 |
9 | ![]() |
37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 36 | -3 |
10 | ![]() |
36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
11 | ![]() |
34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 |
12 | ![]() |
34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 |
13 | ![]() |
33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 48 | -12 |
14 | ![]() |
32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 45 | -8 |
15 | ![]() |
22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 24 | 48 | -24 |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | ![]() |
53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 58 | 39 | 19 |
2 | ![]() |
45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | 10 |
3 | ![]() |
45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 |
4 | ![]() |
43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | 7 |
5 | ![]() |
43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 |
6 | ![]() |
42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 48 | -7 |
7 | ![]() |
41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 43 | 4 |
8 | ![]() |
41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 40 | -4 |
9 | ![]() |
39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 33 | 1 |
10 | ![]() |
38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 |
11 | ![]() |
37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 |
12 | ![]() |
35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 49 | -6 |
13 | ![]() |
34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | 51 | -9 |
14 | ![]() |
22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 21 | 45 | -24 |
En Major League Soccer, Chicago Fire affronte Philadelphie Union. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Chicago Fire - Philadelphie Union compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Major League Soccer. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 30 | 17 | |
2 | 51 | 30 | 9 | |
3 | 49 | 30 | 19 | |
4 | 49 | 29 | 16 | |
5 | 49 | 31 | 14 | |
6 | 49 | 29 | 13 | |
7 | 44 | 29 | 8 | |
8 | 37 | 30 | -15 | |
9 | 37 | 31 | -3 | |
10 | 36 | 31 | -3 | |
11 | 34 | 30 | -7 | |
12 | 34 | 30 | -13 | |
13 | 33 | 29 | -12 | |
14 | 32 | 29 | -8 | |
15 | 22 | 30 | -24 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 53 | 31 | 19 | |
2 | 45 | 30 | 10 | |
3 | 45 | 30 | 6 | |
4 | 43 | 30 | 7 | |
5 | 43 | 30 | -3 | |
6 | 42 | 31 | -7 | |
7 | 41 | 29 | 4 | |
8 | 41 | 31 | -4 | |
9 | 39 | 29 | 1 | |
10 | 38 | 31 | -3 | |
11 | 37 | 30 | -2 | |
12 | 35 | 30 | -6 | |
13 | 34 | 29 | -9 | |
14 | 22 | 29 | -24 |

24-09-2023 22:41 Inter - Sassuolo : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
26-09-2023 20:35 Real Madrid - Las Palmas : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
26-09-2023 19:47 L’OM arrache le nul contre l’Ajax
21-09-2023 23:04 Rennes démarre fort, Toulouse fait le nul
21-09-2023 20:59 Arsenal - Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
23-09-2023 09:03 Lens - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
23-09-2023 08:54 Metz - Strasbourg : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
23-09-2023 08:49 Paris Saint-Germain - Marseille : à quelle heure et sur quelle chaine voir le Classique en direct ?
24-09-2023 09:13 Lens résiste à Séville
20-09-2023 22:57