![]() |
||
5' |
E. Bardhi
|
|
| | ||
|
27' | |
| | ||
|
39' | |
| | ||
41' |
E. Bardhi
|
|
| | ||
Temps additionel +2 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
J. Mbong
|
46' | |
| | ||
J. Jones
|
46' | |
| | ||
B. Kristensen
|
46' | |
| | ||
|
66' | |
| | ||
K. Nwoko
|
72' | |
| | ||
79' |
G. Zajkov
|
|
| | ||
80' |
J. Atanasov
|
|
| | ||
85' |
|
|
| | ||
86' |
B. Dimoski
|
|
| | ||
87' |
|
|
| | ||
M. Guillaumier
|
89' | |
| | ||
Temps additionel +8 | ||
| | ||
90'+3 |
B. Miovski
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 12 septembre 2023 20h45 |
🏆 Éliminatoires de l'Euro 2024 (Saison Régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Ta'Qali National Stadium |
📣 H. Nalbandyan (M. Ghazaryan, A. Gdlyan , Z. Hovhannisyan) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 3.158 spectateurs |
Pronostic : Malte - ARY Macédoine
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
12.09.23 | Malte - ARY Macédoine | 0 - 2 | Éliminatoires de l'Euro 2024 |
23.03.23 | ARY Macédoine - Malte | 2 - 1 | Éliminatoires de l'Euro 2024 |
11.08.10 | Malte - ARY Macédoine | 1 - 1 | Matchs Amicaux |
3 matchs - Un résultat nul - 2 victoires pour ARY Macédoine |
Composition des équipes
Schéma tactique
|
|
Le match se termine, Malte 0, ARY Macédoine 2. | ||
|
||
90'+9 | La deuxième mi-temps se termine, Malte 0, ARY Macédoine 2. | |
|
||
90'+7 | Faute de Zach Muscat (Malte). | |
|
||
90'+7 | Nikola Serafimov (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90'+6 | Corner, Malte. Corner concédé par Milan Ristovski. | |
|
||
90'+5 | Teddy Teuma (Malte) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
90'+5 | Faute de Eljif Elmas (ARY Macédoine). | |
|
||
90'+5 | Zach Muscat (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90'+5 | Faute de Milan Ristovski (ARY Macédoine). | |
|
||
90'+4 | Zach Muscat (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
90'+4 | Faute de Milan Ristovski (ARY Macédoine). | |
|
||
90'+3 | ![]() |
Remplacement, ARY Macédoine. Milan Ristovski remplace Bojan Miovski. |
|
||
90' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
89' | ![]() |
Remplacement, Malte. Brandon Paiber remplace Matthew Guillaumier. |
|
||
88' | Le jeu est interrompu: Eljif Elmas (ARY Macédoine) sur blessure. | |
|
||
87' | ![]() |
Jovan Manev (ARY Macédoine) reçoit un carton jaune. |
|
||
86' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
86' | ![]() |
Remplacement, ARY Macédoine. Stefan Ashkovski remplace Bojan Dimoski. |
|
||
85' | Le jeu est interrompu: Bojan Dimoski (ARY Macédoine) sur blessure. | |
|
||
85' | ![]() |
Damjan Shishkovski (ARY Macédoine) reçoit un carton jaune. |
|
||
84' | Tir non cadré. Ryan Camenzuli (Malte) de la tête à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
83' | Arrêt. Enrico Pepe (Malte) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
81' | Paul Mbong (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
81' | Faute de Visar Musliu (ARY Macédoine). | |
|
||
80' | Arrêt. Bojan Miovski (ARY Macédoine) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
80' | ![]() |
Remplacement, ARY Macédoine. Agon Elezi remplace Jani Atanasov. |
|
||
80' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
79' | ![]() |
Remplacement, ARY Macédoine. Nikola Serafimov remplace Gjoko Zajkov sur blessure. |
|
||
76' | Le jeu est interrompu: Gjoko Zajkov (ARY Macédoine) sur blessure. | |
|
||
75' | Faute de Paul Mbong (Malte). | |
|
||
75' | Gjoko Zajkov (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
73' | Hors jeu, Malte. Zach Muscat a tenté une passe en profondeur mais Paul Mbong était hors jeu. | |
|
||
72' | ![]() |
Remplacement, Malte. Paul Mbong remplace Kyrian Nwoko. |
|
||
72' | Gjoko Zajkov (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
72' | Faute de Kyrian Nwoko (Malte). | |
|
||
71' | Tir non cadré. Ryan Camenzuli (Malte) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
67' | Arrêt. Ezgjan Alioski (ARY Macédoine) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
66' | ![]() |
Ryan Camenzuli (Malte) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
66' | Faute de Ryan Camenzuli (Malte). | |
|
||
66' | Ezgjan Alioski (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
66' | Corner, Malte. Corner concédé par Bojan Dimoski. | |
|
||
61' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
60' | Le jeu est interrompu: Kyrian Nwoko (Malte) sur blessure. | |
|
||
60' | Le jeu est interrompu: Gjoko Zajkov (ARY Macédoine) sur blessure. | |
|
||
57' | Luke Montebello (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
57' | Faute de Jovan Manev (ARY Macédoine). | |
|
||
57' | Tir contré. Eljif Elmas (ARY Macédoine) du pied droit à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
56' | Tir non cadré. Cain Attard (Malte) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
53' | Bojan Miovski (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
53' | Faute de Enrico Pepe (Malte). | |
|
||
52' | Tir contré. Kyrian Nwoko (Malte) de la tête depuis le point de penalty. | |
|
||
50' | Faute de Enis Bardhi (ARY Macédoine). | |
|
||
50' | Matthew Guillaumier (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
48' | Tir non cadré. Enis Bardhi (ARY Macédoine) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. | |
|
||
47' | Arrêt. Steve Borg (Malte) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. | |
|
||
47' | Faute de Gjoko Zajkov (ARY Macédoine). | |
|
||
47' | Kyrian Nwoko (Malte) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
45' | La deuxième mi-temps commence Malte 0, ARY Macédoine 2. | |
|
||
45' | ![]() |
Remplacement, Malte. Cain Attard remplace Joseph Mbong. |
|
||
45' | ![]() |
Remplacement, Malte. Luke Montebello remplace Jodi Jones. |
|
||
45' | ![]() |
Remplacement, Malte. Yannick Yankam remplace Bjørn Kristensen. |
|
||
45'+3 | La première mi-temps se termine, Malte 0, ARY Macédoine 2. | |
|
||
45'+2 | Arrêt. Enis Bardhi (ARY Macédoine) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. | |
|
||
45'+1 | Eljif Elmas (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. | |
|
||
45'+1 | Faute de Zach Muscat (Malte). | |
|
||
44' | Isnik Alimi (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
44' | Faute de Bjørn Kristensen (Malte). | |
|
||
41' | ![]() |
But! Malte 0, ARY Macédoine 2. Jovan Manev (ARY Macédoine) marque de la tête. Passe décisive de Enis Bardhi suite à un centre sur corner. |
|
||
41' | Corner, ARY Macédoine. Corner concédé par Kyrian Nwoko. | |
|
||
41' | Tir contré. Enis Bardhi (ARY Macédoine) du pied droit d’un angle fermé et lointain de la gauche. | |
|
||
39' | ![]() |
Steve Borg (Malte) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux. |
|
||
39' | Ezgjan Alioski (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. | |
|
||
39' | Faute de Steve Borg (Malte). | |
|
||
38' | Tir contré. Kyrian Nwoko (Malte) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
35' | Faute de Jani Atanasov (ARY Macédoine). | |
|
||
35' | Teddy Teuma (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
33' | Faute de Kyrian Nwoko (Malte). | |
|
||
33' | Gjoko Zajkov (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
31' | Le match reprend suite à une courte interruption. | |
|
||
30' | Le jeu est interrompu: Isnik Alimi (ARY Macédoine) sur blessure. | |
|
||
28' | Teddy Teuma (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
28' | Faute de Isnik Alimi (ARY Macédoine). | |
|
||
27' | ![]() |
Teddy Teuma (Malte) reçoit un carton jaune. |
|
||
26' | Tir non cadré. Jodi Jones (Malte) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
25' | Tir contré. Teddy Teuma (Malte) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
20' | Jovan Manev (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
20' | Faute de Enrico Pepe (Malte). | |
|
||
20' | Corner, Malte. Corner concédé par Gjoko Zajkov. | |
|
||
17' | Bojan Dimoski (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. | |
|
||
17' | Faute de Ryan Camenzuli (Malte). | |
|
||
17' | Visar Musliu (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
17' | Faute de Joseph Mbong (Malte). | |
|
||
16' | Faute de Bojan Miovski (ARY Macédoine). | |
|
||
16' | Steve Borg (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
14' | Hors jeu, Malte. Jodi Jones a tenté une passe en profondeur mais Ryan Camenzuli était hors jeu. | |
|
||
12' | Corner, ARY Macédoine. Corner concédé par Ryan Camenzuli. | |
|
||
9' | Ezgjan Alioski (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
9' | Faute de Teddy Teuma (Malte). | |
|
||
8' | Faute de Gjoko Zajkov (ARY Macédoine). | |
|
||
8' | Kyrian Nwoko (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
5' | ![]() |
But! Malte 0, ARY Macédoine 1. Eljif Elmas (ARY Macédoine) marque du pied droit. Passe décisive de Enis Bardhi. |
|
||
4' | Eljif Elmas (ARY Macédoine) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
4' | Faute de Steve Borg (Malte). | |
|
||
2' | Faute de Bojan Miovski (ARY Macédoine). | |
|
||
2' | Enrico Pepe (Malte) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. | |
|
||
La première mi-temps commence. | ||
|
||
La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. | ||
|
Classement Éliminatoires de l'Euro 2024 de Malte et ARY Macédoine
Stade des groupes - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | ![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
5 | ![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 |
En Éliminatoires de l'Euro 2024, Malte affronte ARY Macédoine. Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Malte - ARY Macédoine compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2023/2024 de Éliminatoires de l'Euro 2024. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Stade des groupes - Groupe C | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 14 | |
2 | 7 | 4 | 2 | |
3 | 7 | 5 | -1 | |
4 | 7 | 5 | -5 | |
5 | 0 | 5 | -10 |

24-09-2023 22:41 Inter - Sassuolo : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
26-09-2023 20:35 Real Madrid - Las Palmas : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
26-09-2023 19:47 L’OM arrache le nul contre l’Ajax
21-09-2023 23:04 Rennes démarre fort, Toulouse fait le nul
21-09-2023 20:59 Arsenal - Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
23-09-2023 09:03 Lens - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
23-09-2023 08:54 Metz - Strasbourg : à quelle heure et sur quelle chaîne ?...
23-09-2023 08:49 Paris Saint-Germain - Marseille : à quelle heure et sur quelle chaine voir le Classique en direct ?
24-09-2023 09:13 Lens résiste à Séville
20-09-2023 22:57