Phase de poules - Groupe A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Bayern Munich Bayern Munich 13 5 4 1 0 11 6 5
2 FC Copenhague FC Copenhague 5 5 1 2 2 7 8 -1
3 Galatasaray Galatasaray 5 5 1 2 2 10 12 -2
4 Manchester United Manchester United 4 5 1 1 3 12 14 -2
Phase de poules - Groupe B
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Arsenal Arsenal 12 5 4 0 1 15 3 12
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 5 2 2 1 7 9 -2
3 Lens Lens 5 5 1 2 2 4 10 -6
4 Séville Séville 2 5 0 2 3 6 10 -4
Phase de poules - Groupe C
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Real Madrid Real Madrid 15 5 5 0 0 13 5 8
2 Naples Naples 7 5 2 1 2 8 9 -1
3 Sporting Braga Sporting Braga 4 5 1 1 3 6 10 -4
4 Union Berlin Union Berlin 2 5 0 2 3 4 7 -3
Phase de poules - Groupe D
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Real Sociedad Real Sociedad 11 5 3 2 0 7 2 5
2 Inter Milan Inter Milan 11 5 3 2 0 8 5 3
3 Salzbourg Salzbourg 4 5 1 1 3 3 5 -2
4 Benfica Benfica 1 5 0 1 4 4 10 -6
Phase de poules - Groupe E
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atlético Madrid Atlético Madrid 11 5 3 2 0 15 6 9
2 Lazio Lazio 10 5 3 1 1 7 5 2
3 Feyenoord Feyenoord 6 5 2 0 3 8 8 0
4 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1 5 0 1 4 3 14 -11
Phase de poules - Groupe F
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 6 3 3
2 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 7 5 2 1 2 8 7 1
3 Newcastle Newcastle 5 5 1 2 2 5 5 0
4 AC Milan AC Milan 5 5 1 2 2 3 7 -4
Phase de poules - Groupe G
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Manchester City Manchester City 15 5 5 0 0 15 5 10
2 RB Leipzig RB Leipzig 9 5 3 0 2 11 9 2
3 Young Boys Young Boys 4 5 1 1 3 6 11 -5
4 Étoile rouge de Belgrade Étoile rouge de Belgrade 1 5 0 1 4 5 12 -7
Phase de poules - Groupe H
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Barcelone Barcelone 12 5 4 0 1 10 3 7
2 FC Porto FC Porto 9 5 3 0 2 10 5 5
3 Chakhtar Donetsk Chakhtar Donetsk 9 5 3 0 2 7 7 0
4 Antwerp Antwerp 0 5 0 0 5 3 15 -12
qr med
Consent choices