1 Palmeiras Palmeiras 66 36 19 9 8 62 32 30
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 66 37 19 9 9 51 28 23
3 Botafogo Botafogo 63 36 18 9 9 57 34 23
4 Flamengo Flamengo 63 36 18 9 9 54 40 14
5 Grêmio Grêmio 62 36 19 5 12 59 54 5
6 Bragantino Bragantino 59 36 16 11 9 47 33 14
7 Fluminense Fluminense 56 36 16 8 12 49 43 6
8 Athletico PR Athletico PR 53 36 13 14 9 48 40 8
9 Internacional Internacional 52 37 14 10 13 43 44 -1
10 São Paulo São Paulo 50 37 13 11 13 39 38 1
11 Fortaleza Fortaleza 48 36 13 9 14 42 43 -1
12 Cuiabá Cuiabá 48 36 13 9 14 36 37 -1
13 Corinthians Corinthians 47 37 11 14 12 45 48 -3
14 Cruzeiro Cruzeiro 45 36 11 12 13 34 31 3
15 Santos Santos 43 36 11 10 15 38 59 -21
16 Vasco da Gama Vasco da Gama 42 36 11 9 16 39 49 -10
17 Bahia Bahia 41 36 11 8 17 44 49 -5
18 Goiás Goiás 35 36 8 11 17 35 52 -17
19 Coritiba Coritiba 30 36 8 6 22 41 70 -29
20 América Mineiro América Mineiro 21 36 4 9 23 39 78 -39
qr med
Consent choices